【摘要】■ 学校简介 (学校代码:10594) 广西科技大学成人高等教育始创于1985年,现开设有业余...
广西科技大学成人高等教育始创于1985年,现开设有业余、函授两种学习形式,高起专、高起本、专升本三种学习层次,专业涵盖理、工、医、经、管、文、法、教育、艺术学等九大学科,具有招生资格的高升专专业有48个,高升本专业有6个,专升本专业有36个。为适应经济社会发展对人才的需求,方便学员就近入学,学习在南宁、桂林、梧州、北海、百色、钦州、贵港、玉林、防城港、贺州、河池、来宾、崇左等地设有函授站或教学点。继续教育学院是学校成人高等教育的办学和管理机构,同时也是负责高等教育自学考试、全国计算机等级考试、全国英语等级考试以及非学历教育培训的业务管理机构。长期以来,学院以“服务、开拓、创新、发展”的理念,努力提高人才培养质量和社会服务能力,取得了良好社会效益,至今已有十多万名学历、非学历教育学员圆满毕业或结业,多已成为社会各行各业专家学者、业务骨干、高管人员或领导干部。
热忱欢迎广大求学人士到广西科技大学继续教育学院深造学习!
■ 招生专业 (网上报名)层次名称 | 专业名称 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 |
高起专 | 临床医学 | 理工类 | 3年 | 业余 |
高起专 | 口腔医学 | 理工类 | 3年 | 业余 |
高起专 | 护理 | 理工类 | 3年 | 业余 |
高起专 | 助产 | 理工类 | 3年 | 业余 |
高起专 | 药学 | 理工类 | 3年 | 业余 |
高起专 | 医学检验技术 | 理工类 | 3年 | 业余 |
高起专 | 医学影像技术 | 理工类 | 3年 | 业余 |
高起专 | 口腔医学技术 | 理工类 | 3年 | 业余 |
高起专 | 康复治疗技术 | 理工类 | 3年 | 业余 |
高起专 | 预防医学 | 理工类 | 3年 | 业余 |
高起专 | 会计 | 文史类 | 2.5年 | 业余 |
高起专 | 工商企业管理 | 文史类 | 2.5年 | 业余 |
高起专 | 市场营销 | 文史类 | 2.5年 | 业余 |
高起专 | 人力资源管理 | 文史类 | 2.5年 | 业余 |
高起专 | 经济信息管理 | 文史类 | 2.5年 | 业余 |
高起专 | 物流管理 | 文史类 | 2.5年 | 业余 |
高起专 | 建设工程管理 | 理工类 | 2.5年 | 业余 |
高起专 | 电气自动化技术 | 理工类 | 2.5年 | 业余 |
高起专 | 机电一体化技术 | 理工类 | 2.5年 | 业余 |
高起专 | 模具设计与制造 | 理工类 | 2.5年 | 业余 |
高起专 | 数控技术 | 理工类 | 2.5年 | 业余 |
高起专 | 工程造价 | 理工类 | 2.5年 | 业余 |
高起专 | 建筑工程技术 | 理工类 | 2.5年 | 业余 |
高起专 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 2.5年 | 业余 |
高起专 | 计算机信息管理 | 理工类 | 2.5年 | 业余 |
层次名称 | 专业名称 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 |
专升本 | 临床医学 | 医学类 | 3年 | 业余 |
专升本 | 药学 | 经济管理类 | 3年 | 业余 |
专升本 | 护理学 | 医学类 | 3年 | 业余 |
专升本 | 社会工作 | 法学类 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 英语 | 文史、中医类 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 机械工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 车辆工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 通信工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 电子信息工程 | 理工类 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 轨道交通信号与控制 | 理工类 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 数字媒体技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 土木工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 食品科学与工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 建筑学 | 理工类 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 交通运输 | 理工类 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 经济学 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 金融学 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 信息管理与信息系统 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 工程管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 业余 |
专升本 | 工程造价 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 工商管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 市场营销 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 会计学 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 财务管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 公共事业管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 物流管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 |
专升本 | 工业工程 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 |
层次名称 | 专业名称 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 |
高起本 | 机械工程 | 理工类 | 5年 | 业余 |
高起本 | 车辆工程 | 理工类 | 5年 | 业余 |
高起本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5年 | 业余 |
高起本 | 数字媒体技术 | 理工类 | 5年 | 业余 |
高起本 | 土木工程 | 理工类 | 5年 | 业余 |
高起本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 5年 | 业余 |
高起本 | 工商管理 | 文史类 | 5年 | 业余 |
高起本 | 会计学 | 文史类 | 5年 | 业余 |
高起本 | 药学 | 理工类 | 5年 | 业余 |
高起本 | 护理学 | 理工类 | 5年 | 业余 |
下一篇:返回列表
声明:本站为广西成考交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准
ICP备案号:桂ICP备15004984号