【摘要】■ 学校简介 (学校代码:10593) 桂林航天工业学院创办于1979年,坐落在国家AAAA级风景...
层次名称 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 |
高升专 | 无人机应用技术 | 函授 | 2.5 |
高升专 | 数控技术 | 函授 | 2.5 |
高升专 | 汽车检测与维修技术 | 函授 | 2.5 |
高升专 | 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 |
高升专 | 计算机网络技术 | 函授 | 2.5 |
高升专 | 工程机械运用技术 | 函授 | 2.5 |
高升专 | 动漫制作技术 | 函授 | 2.5 |
高升专 | 空中乘务 | 函授 | 2.5 |
高升专 | 建筑室内设计 | 函授 | 2.5 |
高升专 | 会计 | 函授 | 2.5 |
高升专 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5 |
高升专 | 旅游管理 | 函授 | 2.5 |
高升专 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 |
高升专 | 报关与国际货运 | 函授 | 2.5 |
层次名称 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 |
专升本 | 财务管理 | 函授 | 2.5 |
专升本 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5 |
专升本 | 酒店管理 | 函授 | 2.5 |
专升本 | 市场营销 | 函授 | 2.5 |
专升本 | 物流工程 | 函授 | 2.5 |
专升本 | 物流管理 | 函授 | 2.5 |
专升本 | 汽车服务工程 | 函授 | 2.5 |
专升本 | 能源与动力工程 | 函授 | 2.5 |
专升本 | 物联网工程 | 函授 | 2.5 |
专升本 | 通信工程 | 函授 | 2.5 |
专升本 | 财务管理 | 函授 | 2.5 |
专升本 | 车辆工程 | 函授 | 2.5 |
专升本 | 电子信息工程 | 函授 | 2.5 |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 |
专升本 | 软件工程 | 函授 | 2.5 |
专升本 | 材料成型及控制工程 | 函授 | 2.5 |
专升本 | 测控技术与仪器 | 函授 | 2.5 |
专升本 | 自动化 | 函授 | 2.5 |
专升本 | 飞行器制造工程 | 函授 | 2.5 |
层次 | 报考类别 | 统一考试科目 | 2020年分数线 |
高起专 | 理科 | 语文、数学(理)、英语 | 94 |
文科 | 高起专文史类:语文、数学(文)、英语 | 95 | |
高升本 | 理科 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 110 |
文科 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 122 | |
专升本 | 文史、中医类 | 政治、英语(专升本)、大学语文 | 163 |
艺术类 | 政治、英语(专升本)、艺术概论 | 138 | |
理工类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(一) | 100 | |
经济管理类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(二) | 100 | |
法学类 | 政治、英语(专升本)、民法 | 143 | |
教育学类 | 政治、英语(专升本)、教育理论 | 145 | |
农学类 | 政治、英语(专升本)、生态学基础 | 125 | |
医学类 | 政治、英语(专升本)、医学综合 | 127 |
注: (1)、所有统一考试科目每科试题满分均为150分;高中起点升专科的统考科目每门考试时间为120分钟,专科起点本科每门考试时间为150分钟。 (2)、历年录取分数线:均在120分左右,校企合作录取分数更低,录取率高。 (3)、少数民族地区加20-30分,满25周岁以上的加20分,不可叠加加分,仅加最高分项。 |
声明:本站为广西成考交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准
ICP备案号:桂ICP备15004984号